資産形成の推移を年4回、記録・公開していきます。
第1回資産記録 2023年10月1日
資産合計:17,191,603円
銀行預金 | 3,964,860円 |
証券口座合計 | 11,257,764円 |
┗国内株式 | 2,230,600円 |
┗米国株式 | 1,142,277円 |
┗投資信託 | 6,771,984円 |
┗金 | 1,102,913円 |
┗預り金 | 9,990円 |
FX口座 | 624,932円 |
積立生命保険 | 1,344,047円 |
コメント
第一回資産記録。2023年10月1日時点で1700万円以上の資産があります。1億円達成にむけコツコツ頑張っていきます。